1.Product Ama
A haziri MDO (Ọkara njupụta njupụta) maka ịwụsa ihe, ebe MDO oyi akwa na ihu igwe na-eguzogide resin aja aja na-ejikọta ya na osisi site na okpomọkụ na nrụgide na-eme ka ọ sie ya ihe karịrị awa 72.MDO plywoodna-enye matt finish, ebe HDO na-enye ezigbo ngwụcha.
Ụdị MDO:
Primed - otu akụkụ nke oyi akwa MDO, yana oyi akwa PSF nke ọzọ
Primed – MDO 2-akụkụ
Isi veneer: China poplar veneer (dị arọ ma osisi siri ike) pine veneer (esi na New Zealand ebubata, 100% FSC asambodo) Eucalyptus veneer (ike dị elu, 100% FSC asambodo)
2.Main nkọwa
| Nsonaazụ maka plywood poplar, dabere na AS/NZS 2269.0 | ||||
| Nwale ihe | Nkeji | Uru | ||
| Ọkpụrụkpụ | mm | 17.4 | ||
| Ọdịnaya nke mmiri | 0.1 | |||
| Njupụta | Kg/m³ | 535 | ||
| Ngwongwo agbagọ | Na-ehulata Ike | Yiri | MPa | 58.8 |
| Perpendicular | MPa | 52 | ||
| Modul nke Elasticity | Yiri | MPa | 7290 | |
| Perpendicular | MPa | 6700 | ||
| Ogo mmakọ | Ọnọdụ Steam | Uru pụtara | / | 6.7 |
| Uru kacha nta | / | 3.8 | ||
| Nsonaazụ maka Eucalyptus core plywood, dabere na AS/NZS 2269.0 | ||||
| Nwale ihe | Nkeji | Uru | ||
| Ọkpụrụkpụ | mm | 17.5 | ||
| Ọdịnaya nke mmiri | 9% | |||
| Njupụta | Kg/m³ | 585 | ||
| Ngwongwo agbagọ | Na-ehulata Ike | Yiri | MPa | 84.3 |
| Perpendicular | MPa | 53.5 | ||
| Modul nke Elasticity | Yiri | MPa | 13242 | |
| Perpendicular | MPa | 12107 | ||
| Ogo mmakọ | Ọnọdụ Steam | Uru pụtara | / | 6.8 |
| Uru kacha nta | / | 4.0 | ||
3. Foto
4.Kpọtụrụ